Цены зависят от объема
и уточняйте стоимость
Мы за долгосрочное сотрудничество, поэтому наши цены выше чем у конкурентов. Вывозим кабель от 500кг, металл от 1000кг
| ВИД МЕТАЛЛА | СТОИМОСТЬ ЗА КГ. |
|---|---|
| Медь Блеск | 675 р. |
| Кусковая Медь | 665 р. |
| Медная Катанка | 665 р. |
| Обожженная (Лом «Жженка») | 665 р. |
| Шинка Трансформаторная Медная | 665 р. |
| «Отборка» ( Не Менее 3 Мм.) | 665 р. |
| Медь В Масле | 660 р. |
| Медный Микс (Несортовая) | 655 р. |
| Лом Меди В Силовом Кабеле (Более 50 Мм2) | 650 р. |
| Медь В Стеклоткани | 645 р. |
| Лом Эмальпровода | 640 р. |
| Луженая Медь | 610 р. |
| Медная Стружка (Сечка) | 665 р. |
| Медная Проволока | 665 р. |
| Радиаторы Медные | 410 р. |
| Медно-Алюминиевые Радиаторы | 410 р. |
| Электротехнический Алюминий ( В Масле) | 150 р. |
| Провод Ас | 145 р. |
| Лом Алюминия В Силовом Кабеле (Более 50 Мм2) | 145 р. |
| Пищевой Алюминий «Пищевка» | 140 р. |
| Алюминиевый Профиль (Ад-31) | 145 р. |
| Алюминиевые Ерши (Трубы С Ребрами) | 95 р. |
| Алюминиевые Диски | 128 р. |
| Офсетные Листы ( Офсет) | 130 р. |
| Моторный Алюминий | 115 р. |
| Микс Бронзы (Несортовой Лом) | 400 р. |
| Лом Свинца В Силовом Кабеле | 105 р. |
| Кабельный Свинец (Очищенный От Гудрона) | 110 р. |
| Кабельный Свинец (Не Очищенный От Гудрона) | 90 р. |
| Марочная Латунь Л-63 | 400 р. |
| Лом Латуни Лс-59 | 390 р. |
| Микс Латуни (Несортовая) | 370 р. |
| Лом Латунных Радиаторов | 370 р. |
| Латунная Стружка | 300 р. |
| Нержавейка 10% (Габарит) | 78 р. |
| Нержавейка 10% (Не Габарит) | 70 р. |
| Нержавейка 8% (Габарит) | 65 р. |
| Нержавейка 8% (Не Габарит) | 60 р. |
| Стружка Нержавейки | 30 р. |
| Лом Стали Низколегированной (1-6% Ni) | по запросу |
| Титан | по запросу |
| Лом Слитых Аккумуляторов | 60 р. |
| Гелевые Аккумуляторы | 58 р. |
| Автомобильные Аккумуляторы | 55 р. |
| Свинцовые Аккумуляторы | 48 р. |
| Тяговые Аккумуляторы | 55 р. |
| Аккумуляторы От Ибп | 52 р. |
| Эбонитовые Аккумуляторы | 52 р. |
| Щелочные Аккумуляторы (Тнж, Нк) | 50 р. |
| ВИД МЕТАЛЛА | СТОИМОСТЬ ЗА ТОННУ |
|---|---|
| Сталь | 25 100 р. |
| Чугун | 24 500 р. |
| Черный Металл Микс 3А, 5А, 12А | 23 500 р. |
| Сталь 3А | 23 500 р. |
| Сталь 5А | 23 500 р. |
| Сталь 12Ас | 22 000 р. |
| Габаритный Чугун 17А | 22 000 р. |
| Негабаритный Чугунный 20А | 21 000 р. |
| Рельсовый Лом | 22 500 р. |
| Проволока, Трос, Стружка 13А, 16А | 18 000 р. |
| НАЗВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Цена за чистый металл (по выходу / очищенный кабель и провода ) | |
| Медь очищенная (блеск) | 625 р. |
| Медь очищенная (кусок) | 665 р. |
| Жженка медного кабеля и проводов | 665 р. |
| Алюминий | 165 р. |
| Свинец | 115 р. |
| Кабеля и провода с алюминиевыми жилами (по выходу) | |
| Алюминиевый кабель | 145 р. |
| Алюминиевые СИП провода | 145 р. |
| Алюминиевые АС провода | 145 р. |
| Кабеля с содержанием свинца (по выходу) | |
| Медный кабель в свинцовой оболочке | 650 р. |
| Кабеля и провода с медными жилами (по выходу) | |
| Силовой кабель (медный) | 650 р. |
| Медный кабель в изоляции не силовой | 630 р. |
| Кабель UTP (интернет кабель) | 630 р. |
| Сварочный кабель | 635 р. |
| Медный контактный провод (троллея) | 630 р. |
| Телефонный кабель связи | 620 р. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА СКУПКИ (ЗА ШТУКУ) |
|---|---|
| Сдать газовые баллоны | от 1550 р. 1 шт. |
| Сдать кислородный баллон | от 1550 р. 1 шт. |
| Сдать ацетиленовый баллон | от 500 р. 1 шт. |
| Сдать метановый баллон | от 1550 р. 1 шт. |
| Сдать гелиевый баллон | от 1550 р. 1 шт. |
| Сдать углекислотный баллон | от 1550 р. 1 шт |
| Пропановые баллоны | от 500 р. 1 шт. |
Компания РМК предоставляет Услуги демонтажа и утилизации металлической стружки в Москве и МО.
Мы осуществляет данную деятельность на нескольких производственно-заготовительных участках, расположенных в городе Днепропетровск. Участки оснащены всем необходимым для осуществления непрерывной деятельности оборудованием (электромеханические прессы для пакетирования, дозиметры-радиометры, автомобильные весы, погрузчики, гидроманипуляторы).
В основе Нашей работы — своевременные расчеты с поставщиками и отгрузки покупателям, организованная и четкая работа опытного персонала, ориентация на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с контрагентами. Благодаря высококвалифицированным менеджерам и большому количеству деловых контактов, успешно осуществляем нашу деятельность.